Hill's Prescription Diet i/d mokra karma dla psów, dorosłych, z kurczakiem wspomagająca trawienie 12x354 g
- Klinicznie sprawdzona dieta, która pomaga zmniejszyć zaburzenia trawienne u dorosłych psów
- Łatwo przyswajalna kompozycja wspierająca lepsze wchłanianie składników odżywczych
- Technologia ActivBiome+ to unikalna mieszanka prebiotyków, która klinicznie udowodniono, że szybko wspiera mikrobiom jelitowy, wspomagając tym samym zdrowe trawienie i dobre samopoczucie.
- Darmowa dostawa z odbiorem w sklepie
- Bezpłatna wysyłka
- Darmowy zwrot
Informacje o produkcie
Nr art.: 1365831
| Podmiot wprowadzający do obrotu | Hill's Pet Nutrition Ltd Guildford Business Park, Midleton Rd, Guildford, Surrey GU2 8JZ |
Zalecenia dotyczące karmienia
Zalecenia w ramach zróżnicowanego karmienia u osobników dorosłych
| Waga psa — kg | Ilość dzienna – puszka 156 g | Dzienna ilość — w gramach | |
|---|---|---|---|
| 1… | 0,5 | + | 15 g |
| 2 | 1… | + | 20 g |
| 4 | 1… | + | 55 g |
| 5 | 1… | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 110 g |
| 20 | 2 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 335 g |
| 40 | 2 | + | 435 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60+ | 2 | + | 98 g na 10 kg |
| Waga zwierzęcia | Ilość paszy na dzień |
|---|---|
| 3 - 5 kg | 1 puszka |
| 6 kg | 1 2/3 puszki |
| 20 kg | 3 1/4 puszki |
| 40 kg | 5 1/3 puszki |
Dorosły
| Waga psa — kg | Ilość dzienna – puszka 156 g |
|---|---|
| 1… | 1… |
| 2 | 1 2/3 |
| 4 | 2 2/3 |
| 5 | 3 1/4 |
| 10 | 5 1/3 |
| 20 | 9… |
| 30 | 12 1/4 |
| 40 | 15 1/4 |
| 50 | 18 |
| 60+ | 3 1/4 na 10 kg |
| Waga zwierzęcia | Ilość paszy na dzień |
|---|---|
| 1 kg | 1 puszka |
| 2 kg | 1 2/3 puszki |
| 4 kg | 2 2/3 puszki |
| 5 kg | 3 1/4 puszki |
| 10 kg | 5 1/3 puszki |
| 20 kg | 9 puszek |
| 30 kg | 12 1/4 puszki |
| 40 kg | 15 1/4 puszki |
| 50 kg | 18 puszek |
| >60 kg | 3 1/4 dawki na 10 kg |
Wiek 4 do 6 miesięcy Zalecenie dotyczące karmienia mieszanego
| Waga psa — kg | Ilość dzienna – puszka 156 g | Dzienna ilość — w gramach | |
|---|---|---|---|
| 1… | 0,5 | + | 25 g |
| 2 | 1… | + | 35 g |
| 4 | 1… | + | 80 g |
| 5 | 2 | + | 65 g |
| 10 | 2 | + | 155 g |
| 20 | 2 | + | 305 g |
| 30 | 2 | + | 440 g |
| 40 | 2 | + | 560 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g na 10 kg |
Wiek 7 do 12 miesięcy Zalecenie dotyczące karmienia mieszanego
| Waga psa — kg | Ilość dzienna – puszka 156 g | Dzienna ilość — w gramach | |
|---|---|---|---|
| 1… | 1… | + | 15 g |
| 2 | 1… | + | 50 g |
| 4 | 2 | + | 75 g |
| 5 | 2 | + | 100 g |
| 10 | 2 | + | 210 g |
| 60+ | 2 | + | 157 g na 10 kg |
Wiek
| Waga psa — kg | Ilość dzienna – puszka 156 g | Dzienna ilość — w gramach | |
|---|---|---|---|
| 1… | 1… | + | 25 g |
| 2 | 1… | + | 65 g |
| 4 | 2 | + | 100 g |
| 5 | 2 | + | 130 g |
| 10 | 2 | + | 265 g |
| 60+ | 2 | + | 191 g na 10 kg |
Jeżeli dieta ta była stosowana przed udoskonaleniem technologii ActivBiome, zalecamy, aby przestawiać zwierzę na nowy skład karmy przez okres 7 dni. W razie konieczności uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z weterynarzem.
Wiek poniżej 4 miesięcy Zalecenie dotyczące karmienia mieszanego
| Waga psa — kg | Dzienna porcja — puszka 156 g - wiek poniżej 4 miesięcy | Dzienna porcja — puszka 156 g - wiek od 4 do 9 miesięcy | Dzienna porcja — puszka 156 g - wiek od 10 do 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| 1… | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
| 5 | 6… | 5 | 4 |
| 10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
| 20 | 17 | 14 1/4 | 11 1/3 |
| 30 | 15 1/3 | ||
| 40 | 19 | ||
| 50 | 22 1/2 | ||
| 60+ | 4 na 10 kg |
Szczególna potrzeba żywieniowa
Składniki
Informacje dotyczące wysyłki
Zrozumienie ocen i opinii klientów
Recenzje produktów
Jak działają recenzje w grupie kapitałowej Fressnapf (w tym w Maxi Zoo)?
Opinie klientów w postaci recenzji produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich klientów. Pozwalają dowiedzieć się więcej o produkcie i pomagają w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy klient, który kupił produkt online lub w sklepie stacjonarnym, może przesłać recenzję. Recenzje otrzymujemy również ze źródeł zewnętrznych, np. ze stron internetowych producentów. Pochodzenie opinii jest wskazane w odpowiedniej recenzji. Opinia naszych klientów jest ważna dla Maxi Zoo, ponieważ dzięki nim możemy analizować słabe punkty i poprawiać jakość produktów. Wszystkie oceny są sprawdzane pod kątem wiarygodności przez naszego dostawcę usług — Bazaarvoice. Treść recenzji, która narusza Warunki korzystania z serwisu grupy kapitałowej Fressnapf, zostanie odrzucona. Publikowane będą zarówno pozytywne, jak i negatywne recenzje produktów. Oto więcej informacji dotyczących recenzji produktów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych.














