WOLFSBLUT sucha karma dla psa junior Wild Duck 2 kg
- Żywienie psów na wzór wilków
- Receptura z wyselekcjonowanymi składnikami
- Świeża i lekkostrawna kaczka jako główny składnik
- Darmowa dostawa z odbiorem w sklepie
- Bezpłatna wysyłka od 149,00 zł
- Darmowy zwrot
Informacje o produkcie
Nr art.: 1102972
Twój szczeniak każdego dnia odkrywa coś nowego i potrzebuje odpowiedniej karmy. Wolfsblut WILD DUCK PUPPY towarzyszy mu w przygodach dzięki zawartości świeżego mięsa kaczki. Jest ono głównym składnikiem receptury i jest lekkostrawne. Dzięki temu podajesz swojemu małemu odkrywcy smaczny posiłek.
Jeżyny, owoce czarnego bzu i aronii uzupełniają mięso kaczki o różnorodne składniki roślinne. Mniszek lekarski, topinambur i kozieradka dopełniają starannie dobrane składniki. Recepturę opracowano we współpracy z lekarzami weterynarii z myślą o szczeniętach. Dzięki temu każde karmienie staje się małą atrakcją waszego dnia.
Zalety w skrócie
- Świeże, lekkostrawne mięso kaczki jako główny składnik
- Receptura bez zbóż.
- Receptura bez glutenu.
- Z jeżynami, owocami czarnego bzu i aronii
- Z mniszkiem lekarskim, topinamburem i kozieradką
- Odpowiednia dla szczeniąt i opracowana we współpracy z lekarzami weterynarii
Ten tekst został stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji.
| Podmiot wprowadzający do obrotu | Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Westpreußenstr. 32 - 38, 47809 Krefeld, Niemcy |
Zalecenia dotyczące karmienia
| Ilość karmy w g/dzień | Ilość karmy w g/dzień | Ilość karmy w g/dzień | Ilość karmy w g/dzień | |
|---|---|---|---|---|
| Wiek szczeniaka w tygodniach | Wiek szczeniaka w tygodniach | Wiek szczeniaka w tygodniach | Wiek szczeniaka w tygodniach | |
| Przewidywana waga końcowa (kg) | 6–12 | 12 - 16 | 16–28 | 28 – 52 |
| 1 – 3 | 50 - 85 | 60 - 100 | 70 - 110 | 60 – 100 |
| 3 – 5 | 85 – 120 | 100 – 140 | 110 – 150 | 100 – 140 |
| 5 – 10 | 120 – 150 | 140 – 170 | 150 – 180 | 140 – 170 |
| 10 – 15 | 150 – 210 | 170–220 | 180 – 230 | 170–220 |
| 15 – 20 | 210 – 235 | 220 – 260 | 230 – 270 | 220 – 260 |
| 20 – 25 | 235 – 270 | 260 – 300 | 270 – 310 | 260 – 300 |
| 25 – 35 | 270 - 320 | 300 - 360 | 310 – 370 | 300 – 360 |
| 35 – 45 | 320 – 370 | 360 – 420 | 370 – 430 | 360 – 420 |
| 45+ | 370 - 410 | 420 - 580 | 430 - 590 | 420 – 580 |
| Końcowa waga zwierzęcia | Ilość paszy na dzień |
|---|---|
| 1 - 2 kg | 50 g |
| 3 - 5 kg | 85 g |
| 6 - 10 kg | 110 g |
| 11 - 15 kg | 115 g |
| 16 - 20 kg | 145 g |
| 21_till_25_kg | 170 g |
| 26 - 30 kg | 170 g |
| 31_till_35_kg | 190 g |
| 36_till_40_kg | 215 g |
| 41 - 50 kg | 225 g |
| 51 - 60 kg | 260 g |
| 61_till_70_kg | 295 g |
| 71_till_80_kg | 325 g |
| Końcowa waga zwierzęcia | Ilość paszy na dzień |
|---|---|
| 1 - 2 kg | 50 g |
| 3 - 5 kg | 105 g |
| 6 - 10 kg | 155 g |
| 11 - 15 kg | 165 g |
| 16 - 20 kg | 210 g |
| 21_till_25_kg | 250 g |
| 26 - 30 kg | 260 g |
| 31_till_35_kg | 290 g |
| 36_till_40_kg | 330 g |
| 41 - 50 kg | 335 g |
| 51 - 60 kg | 390 g |
| 61_till_70_kg | 440 g |
| 71_till_80_kg | 490 g |
| Końcowa waga zwierzęcia | Ilość paszy na dzień |
|---|---|
| 1 - 2 kg | 50 g |
| 3 - 5 kg | 105 g |
| 6 - 10 kg | 160 g |
| 11 - 15 kg | 215 g |
| 16 - 20 kg | 275 g |
| 21_till_25_kg | 325 g |
| 26 - 30 kg | 330 g |
| 31_till_35_kg | 365 g |
| 36_till_40_kg | 410 g |
| 41 - 50 kg | 425 g |
| 51 - 60 kg | 495 g |
| 61_till_70_kg | 560 g |
| 71_till_80_kg | 620 g |
Składniki
Informacje dotyczące wysyłki
Zrozumienie ocen i opinii klientów
Recenzje produktów
Jak działają recenzje w grupie kapitałowej Fressnapf (w tym w Maxi Zoo)?
Opinie klientów w postaci recenzji produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich klientów. Pozwalają dowiedzieć się więcej o produkcie i pomagają w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy klient, który kupił produkt online lub w sklepie stacjonarnym, może przesłać recenzję. Recenzje otrzymujemy również ze źródeł zewnętrznych, np. ze stron internetowych producentów. Pochodzenie opinii jest wskazane w odpowiedniej recenzji. Opinia naszych klientów jest ważna dla Maxi Zoo, ponieważ dzięki nim możemy analizować słabe punkty i poprawiać jakość produktów. Wszystkie oceny są sprawdzane pod kątem wiarygodności przez naszego dostawcę usług — Bazaarvoice. Treść recenzji, która narusza Warunki korzystania z serwisu grupy kapitałowej Fressnapf, zostanie odrzucona. Publikowane będą zarówno pozytywne, jak i negatywne recenzje produktów. Oto więcej informacji dotyczących recenzji produktów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych.
